LoRa611II:160mW 宽电压和高速率 工业级LoRa无线数传模块
LoRa611II是思为无线推出的一款宽电压和高速率的LoRa无线数传模块。该模块内置硬件防死机自复位电路,抵抗外部强干扰信号。
LoRa611II模块设计为160mW的输出功率,嵌入式小体积的设计,在无线远程传输控制等行业得以广泛地应用。
LoRa611II模块支持AES128数据加密方式,LBT(Listen Before Talk)功能可选,CRC校验可选,MESH模式下节点/路由/节点+路由可选(MESH模式下跳数可选)。
LoRa611II产品严格使用无铅工艺生产和测试,均符合RoHS和Reach的标准。
联系我们
规格书&附件下载
产品规格书:LoRa611II 160mw 串口LoRa无线组网模块V1.3.pdf
PC软件:LORAII_V10.rar
PC软件:LORAII_V20.rar
其它附件:USB_PC驱动.rar
其它附件:串口小助手.rar
认证报告:SZ22120189R01_NiceRF _LORA610II_ROHS.pdf
产品规格书:LoRa611PRO-100mw串口Lora无线组网模块V4.pdf
产品简介
性能参数
特点&应用
典型应用电路
引脚定义
机械尺寸
产品相关
系列产品

| 参数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
| 运 行 条 件 | |||||
| 工作电压范围 | 3.3 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 电 流 消 耗 | |||||
| 接收电流 | < 9 | mA | TTL/RS232电平 | ||
| <13 | mA | RS485电平 | |||
| 发射电流 | < 110 | mA | |||
| 休眠电流 | <220 | uA | TTL/RS232电平 | ||
| 射 频 参 数 | |||||
| 频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 调制速率 | 1312 | 62500 | bps | @LoRa | |
| 发射功率范围 | 1 | +22 | dBm | 软件7级可调 | |
| 接收灵敏度 | -129 | dBm | @1.3Kbps | ||
注:如需要更低的休眠功耗,可联系我司更改为休眠电流为5uA或15uA版本
产品特点
- AES128数据加密方式
- 无盲区无距离限制 单个模块空旷传输距离5Km @低速率
- 工作频段:433/470/868/915 MHz可选
- 同频段下通讯信道40个
- 串口参数设置多样化
- 工作电压范围:3.3~ 5.5V
- MESH模式下跳数可选
- LBT(Listen Before Talk)功能可选
- MESH模式下节点/路由/节点+路由可选
- 内置硬件复位保护电路
- LoRa调制模式,TTL/RS232/R485电平
- 灵敏度: -129 dBm @1.3Kbps
- 最大输出功率:160 mW (+22 dBm)
- 工作温度范围:-40~+85℃
- CRC校验可选
应用领域
- 无线遥控
- 远程抄表
- 工业数据采集
- 家庭自动化遥测
- 无线数据通信
- 门禁系统


| 脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
| 1 | VCC | 接电源正极 (外接3.3-5.5V) |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | TXD/A+ | 串口通讯数据发射 |
| 4 | RXD/B- | 串口通讯数据接收 |
| 5 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 6 | CS | 悬空或接高为工作模式,接低为休眠模式。 注:该功能仅TTL/RS232电平有效,RS485电平需悬空 |

| 型号 | 认证 | 接口 | 功率 | 频率(MHz) | 特点 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型组网 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
相关产品推荐
LoRa610II: LoRa 低功耗 无线数传模块 160mW 支持MESH自组网
LoRa611Pro:KC认证 100mW 远程传输 LoRa无线通信模块
LoRa6100II-2W: LoRa无线数传模块 低电压 & 低成本 2W 串口