SV6202:2W 小体积大功率 无线数传电台
SV6202是一款超远距离的无线数传电台,采用的是高性能的Silicon Lab射频芯片。高效的接收灵敏度,再加上业界领先的2 W的超大输出功率保证扩大范围和提高链路性能。模块提供了多频段多信道以及网络ID来降低传输过程中的干扰以提高传输性能。用户可以通过PC软件或在线修改设置串口以及RF的相关参数。
SV6202严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。
联系我们
规格书&附件下载
产品规格书:SV6202-2W 小体积大功率无线透传模块V5.3.pdf
其它附件:NiceRF_SV系列软件.rar
性能参数
特点&应用
典型应用电路
引脚定义
机械尺寸(单位:mm)
系列产品
|
参 数 |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
单 位 |
条 件 |
|
运 行 条 件 |
|||||
|
工作电压范围 |
4.5 |
5.0 |
6.5 |
V |
|
|
工作温度范围 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
电 流 消 耗 |
|||||
|
接收电流 |
|
25 |
|
mA |
TTL电平 |
|
|
34 |
|
mA |
485电平 |
|
|
|
32.7 |
|
mA |
232电平 |
|
|
发射电流 |
|
900 |
|
mA |
@33dBm |
|
体眠电流 |
|
<5 |
|
uA |
@ 定制低功耗版本 |
|
射 频 参 数 |
|||||
|
频率范围 (不同规格) |
414.92 |
433.92 |
453.92 |
MHz |
@433MHz |
|
470.92 |
489.92 |
509.92 |
MHz |
@470MHz |
|
|
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
|
895.92 |
914.92 |
934.92 |
MHz |
@915MHz |
|
|
调制速率 |
1.2 |
9.6 |
115.2 |
Kbps |
GFSK |
|
发射功率范围 |
13 |
/ |
+33 |
dBm |
软件可配置 |
|
接收灵敏度 |
|
-121 |
|
dBm |
@1.2kbps |
产品特点
- 内置软件看门狗
- 内置硬件防死机自复位电路,抵抗外部强干扰信号
- 空旷传输距离可达5000米 @1.2K速率时
- 工作频段:433/470/868/915 MHz可选
- 通讯频道: 40个
- 4字节网络ID
- 串口参数设置多样化
- GFSK调制模式
- RSSI场强信号可监测
- TTL/RS232/RS485电平接口
- 天线自动匹配及双向开关控制
- 灵敏度: -121 dBm
- 最大输出功率:2W (+33 dBm)
- 工作电压范围:5 ~ 6.5 V
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
- 重量:48 g
应用领域
- 无线遥控遥测
- 远程抄表
- 安防系统
- 工业数据采集
- 家庭自动化遥测
- 无线数据通信
- 门禁系统
- 机器人控制


| 脚位编号 | 引脚定义 | 描述 |
| 1 | VCC | 接电源正极(典型值5V) |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通讯数据发射(@485电平时,接A输出) |
| 4 | RXD/B | 串口通讯数据接收(@485电平时,接B输出) |
| 5 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 6 | CS/NC | 默认版本的模块,此脚需要悬空(模块内置防死机自复位电路) 注:客户可以定制休眠版本的程序(无自复位功能),低电平休眠,电流低于5uA,默认高电平输出 |

| 型号 | 认证 | 接口 | 功率 | 频率(MHz) | 特点 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型组网 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
相关产品推荐
SV652:500mW 工业级铝外壳 无线数传电台
SV653:700mW USB电平接口无线数传电台
SV654:500mW RS232电平接口 大功率无线数传电台
SV6300:无线数传电台 3W高灵敏度 多电平接口 6km传输
SV6500:5W大功率 远距离 多频段可选 无线数传电台