产品规格书:SV610Pro 小功率高速Mesh无线数据传输收发器 V1.2.pdf
注:模块内部经过3.3V LDO稳压。CS脚和SET脚控制是3.3V电平。如若是TTL电平的模块,那串口TXD和RXD脚输出和输入都是支持3.3V电平。
|
参 数 |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
单 位 |
条 件 |
|
运 行 条 件 |
|||||
|
工作电压范围 |
3.3 |
4 |
6 |
V |
|
|
工作温度范围 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
电 流 消 耗 |
|||||
|
接收电流 |
|
< 22 |
|
mA |
|
|
发射电流 |
|
< 95 |
|
mA |
|
|
射 频 参 数 |
|||||
|
频率范围 (不同规格) |
414.92 |
433.92 |
453.92 |
MHz |
@433MHz |
|
470.92 |
489.92 |
509.92 |
MHz |
@470MHz |
|
|
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
|
895.92 |
914.92 |
934.92 |
MHz |
@915MHz |
|
|
调制速率 |
1.2 |
9.6 |
1000 |
Kbps |
FSK |
|
发射功率范围 |
-1 |
|
20 |
dBm |
软件可配置 |
|
接收灵敏度 |
|
-123 |
|
dBm |
@1.2Kbps |
产品特点
- 空旷传输距离可达 2000 米 @1.2K 速率时
- 工作频段:433/470/868/915 MHz 可选
- 通讯频道:40 个
- 4 字节网络 ID
- 串口参数设置多样化
- FSK 调制模式
- RSSI 场强信号可监测
- TTL 电平接口
- 天线自动匹配及双向开关控制
- 灵敏度:-123 dBm
- 最大输出功率:100 mW (+20 dBm)
- 工作电压范围:3.3 ~ 6.0 V
- 工作温度范围:-40 ~ +85 ℃
- 重量:2.0g
应用领域
- 无线遥控遥测
- 远程抄表
- 家庭自动化遥测
- 远程医疗设备
- 门禁系统
- 机器人控制


|
脚位编号 |
引脚定义 |
I/O |
电平 |
描 述 |
|
1,10,12,13,15 |
GND |
|
|
接电源负极 |
|
2 |
PE1 |
I/O |
0-3.3V |
接内部单片机的IO,可扩展功能 |
|
3 |
PE0 |
I/O |
0-3.3V |
接内部单片机的IO,可扩展功能 |
|
4 |
PC13 |
I/O |
0-3.3V |
接内部单片机的IO,可扩展功能 |
|
5 |
PC14 |
I/O |
0-3.3V |
接内部单片机的IO,可扩展功能 |
|
6 |
CS |
I |
0-3.3V |
模块使能(低电平休眠,目前无此功能) |
|
7 |
SET |
I |
0-3.3V |
配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
|
8 |
RXD |
I |
0-3.3V |
串口通讯数据接收 |
|
9 |
TXD |
O |
0-3.3V |
串口通讯数据发射 |
|
11 |
VCC |
|
|
接电源正极(典型值4V) |
|
14 |
ANT |
|
|
外接50欧姆的铜轴天线 |

| 型号 | 认证 | 接口 | 功率 | 频率(MHz) | 特点 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型组网 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
SV610:100mW TTL电平接口嵌入式无线数传模块
SV611:嵌入式工业级无线透传模块 100mW 多电平接口
SV650:500mW 小体积嵌入式无线透传模块
SV651:500mW 工业级抗干扰无线数传模块
SV-MESH: MESH自组网 抗干扰 超远距离 无线数传模块