100mW UART接口 LoRaWAN节点模块 LN610
LN610是LoRaWAN节点模块。LG1301-PF/ LG1301-SE为LoRaWAN网关。LN610与LG1301构建了LoRaWAN系统。该LoRaWAN系统集成了LoRaWAN V1.0协议,支持Class C。
当数据输入到LN610时,LN610将数据传输到LG1301。LN610接收到LG1301的数据后,将接收到的数据输出到系列接口。所有的无线通信都遵循LoRaWAN协议。
LG1301-PF或LG1301-SE均可与LN610配套使用。这两个网关的详细情况请参考网关的数据表。
联系我们
规格书&附件下载
产品规格书:LN610-100mW LoRaWAN Node Data Transmission Module V2.2.pdf

封装尺寸:LN610 package.rar

PC软件:LoRaWAN Node PC software.zip

其它附件:UART Protocol of NiceRF LN610 v1.0.pdf

性能参数
特点&应用
内部框图
引脚定义
机械尺寸(单位:mm)
★ Note: the following parameters is VCC = 3.3, with 50 ohm copper axis test instrumentation.
Parameter | Min | Typ | Max | Unite | Condition |
Working Condition | |||||
Working voltage range | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
Temperature voltage | -40 | 85 | ℃ | ||
Current Consumption | |||||
Receiving current | 18 | mA | @Vcc=3.3v | ||
Transmitting current | 100 | 110 | 120 | mA | Vcc=3.3v,Tx=20dBm |
Sleep current | <2 | 3 | uA | CS Active H | |
RF Parameter | |||||
TX Power | 4 | 18 | 20 | dBm | |
Receiving sensitivity | -131 | -132 | -133 | dBm | @BW=125KHz,SF=10 |
2nd Harmonic radations | -45 | dBm | |||
3rd Harmonic radiations | -50 | dBm |
产品特点
- LoRaWAN protocol supported
- Uart interface
- AES128 encryption
- 8 channel communication simultaneously
- Configurable parameters
- OTAA & ABP
- Long range & Small size
- ADR
- EU433M / EU868M / KR920M / AS923M / CN780M/ CN470M / US915M / AS915M
应用领域
- Smart city
- Smart Metering ( Water, Electric, Gas meter )
- Agricultural Monitoring
- Irrigation control
- Internet of Things (IoT)
- M2M
- Wireless Sensors
- Wireless Alarm and Security Systems
Pin | Pin Name | Type | Description |
1 | PA0 | I/O | Reserved |
2 | PA1 | I/O | Reserved |
3 | PA2/TXLED | Output | LED blinks when tx,Active low |
4 | PA3/RXLED | Output | LED blinks when data received,Active low |
5 | PA8 | I/O | Reserved |
6 | +3.3V | Power (VCC) | Power Supply(Typical voltage) |
7 | GND | Power (GND) | Ground |
8 | RESET | Input | Reset the module |
9 | PA13/SWDIO | I/O | Reserved for factory firmware upgrade |
10 | PA14/SWCLK | I/O | Reserved for factory firmware upgrade |
11 | NC | ||
12 | NC | ||
13 | ANT | Antenna | Connect with 50 ohm coaxial antenna |
14 | GND | Power (GND) | Ground |
15 | GND | Power (GND) | Ground |
16 | PB8 | I/O | Reserved |
17 | PB6 | I/O | Reserved |
18 | PB7 | I/O | Reserved |
19 | PB1/CS | Input | 0: working mode,1: sleeping |
20 | PB2/SET | Input | 0: setting mode, 1: normal working |
21 | PA10/RXD | Input | RXD of this module, |
22 | PA9/TXD | Output | TXD of this module |
23 | GND | Power (GND) | Ground |
24 | +3.3V | Power (VCC) | Power Supply(Typical voltage) |
相关产品推荐

100mW LoRaWAN节点模块 LN610-X1