大功率前端LoRaWAN网关模块 LoRaWAN1302
LoRaWAN1302是思为无线研发的一款大功率、小体积和SPI接口的LoRaWAN网关前端模块。该模块采用sx1302, SX1250芯片方案,基于Semtech官网标准设计。内置TCXO晶振,支持433/470/868/915MHz各种频段,也可以定制其他特定频率。
LoRaWAN1302设计为收发双天线,将发射天线和接收天线分开。该LoRaWAN网关模块设计为1.5W的输出功率,嵌入式小体积设计,带温度传感器,在无线远程传输控制等行业得以广泛地应用。
LoRaWAN1302产品严格使用无铅工艺生产和测试,均符合RoHS和Reach的标准。
联系我们
规格书&附件下载
产品规格书:LoRaWAN1302 front-end lorawan gateway module data sheet V1.1.pdf

性能参数
特点&应用
内部框图
引脚定义
机械尺寸(单位:mm)
Parameter | Min | Typ. | Max | Unit | Condition | |
Working Condition | ||||||
Working voltage range | 4 | 5.0 | 5.5 | V | ||
Temperature voltage | -40 | 85 | ℃ | |||
Current Consumption | ||||||
Receiving current | <40 | mA | @9 channels all open | |||
Transmitting current | <2000 | mA | @32dBm | |||
Parameter | ||||||
Frequency range | 340 | MHz | ||||
860.75 | 868.3 | 874.5 | MHz | @868MHz | ||
902 | 915 | 928 | MHz | @915MHz | ||
Output power range | 14 | 32 | dBm | @868MHz | ||
Receiving sensitivity | -134 | dBm | @SF=10,BW=125KHz |
产品特点
- LoRa long range module technology
- Full duplex
- Simultaneously receive LoRa packets
- Dual digital Tx & Rx radio front-end
- Dynamic data-rate adaptation (ADR)
- Multi LoRa Spreading Factor
- Maximum 10 channels
- 8 x Multi SF LoRa channels (SF7 to SF12 with125kHz Bandwidth)
- 1x LoRa channel (Bandwidth 125/250/500kHz)
- 1 x FSK channel
应用领域
- Smart city
- Smart Metering ( Water, Electric, Gas meter )
- Agricultural Monitoring
- Irrigation control
- Internet of Things (IoT)
- M2M
- Wireless Sensors
- Wireless Alarm and Security Systems
Pin | Definition | Type | Description |
1 | VCC | Power (VCC) | Power Supply |
2 | VCC | Power (VCC) | Power Supply |
3 | GND | Power (GND) | Ground |
4 | SX1261_DIO1 | Input/Output | DIO1 of SX1261 |
5 | GPIO6 | Input/Output | GPIO of SX1302 |
6 | SX1302_UART_TX | Input/Output | UART TXD of SX1302 |
7 | SX1302_UART_RX | Input | UART TXD of SX1302 |
8 | HOST_CSN | Output | CSN of SX1302 |
9 | HOST_MISO | Input | MISO of SX1302 |
10 | HOST_MOSI | Input | MOSI of SX1302 |
11 | HOST_SCK | Input | SCK of SX1302 (max 10 MHz clock) |
12 | GND | Power (GND) | Ground |
13 | SX1302_RESET | Input | Reset of SX1302 |
14 | PPS | Output | PPS of SX1302 |
15 | SX1261_DIO2 | Output | DIO2 of SX1261 |
16 | SX1261_NSS | Input | NSS of SX1261 |
17 | SX1261_BUSY | Output | BUSY of SX1261 |
18 | I2C_SCL | Input | SCL of STTS751 |
19 | I2C_SDA | Input/Output | SDA of STTS751 |
20,21,23,24,26 | GND | Power (GND) | Ground |
22 | RXANT | Input | connect 50 ohm antenna |
25 | TXANT | Output | connect 50 ohm antenna |
相关产品推荐

嵌入式小体积前端LoRaWAN网关模块 LoRaWAN1301